So schnell ist ein Quartal rum. 3 Monate ist das Jahr 2018 alt und an der Börse wurden wir alle ganz schön durchgeschüttelt. Die ruhigen Zeiten, als es eigentlich jeden Tag aufwärts ging, sind Geschichte! Die Ausschläge sind deutlich größer, es geht aufwärts und dann wieder steil bergab.
Alles noch kein Grund zur Sorge, die Unternehmensergebnisse sind weiterhin positiv und die Dividenden steigen kontinuierlich weiter. Einzig die offene Frage, ob es in den nächsten Woche noch tiefer geht, hält bei vielen Werten von Nachkäufen ab.
Wenn ich mir die Performance einiger Titel anschaue (am Ende dieses Beitrags), dann ist das wirklich die Frage, über die man am meisten diskutieren kann: Nehmen wir nur General Mills mit einem Kursminus von 25% in 3 Monaten. War es das nun oder geht es noch tiefer?
Aber nun erst mal zum März in der Zusammenfassung:
Im März habe ich 2 Käufe getätigt und dabei insgesamt 3.643,75 € ausgegeben:
100 Aktien Siemens Healthineers für 2.812,85 €
10 Aktien Swiss Re für 830,90 €
Verkäufe gab es keine.
Aus 13 Ausschüttungen erhielt ich insgesamt 439,03 € Dividenden, gegenüber dem März 2017 ist das ein Zuwachs von 46,03 € bzw. 11,7%. Noch nicht erhalten habe ich aber die Dividende von PepsiCo, die am 31.03.2018 zahlbar ist. Deshalb steht der genaue Monatsendwert noch nicht fest. (Nachtrag vom 03.04.2018: Inzwischen ist die Dividende da und insgesamt gab es im März 497,41 € Dividendeneinkünfte!) Erhalten habe ich aber schon:
Microsoft war mit 25,21 € dabei
Johnson & Johnson erfreute mit 75,86 €
MSCI Inc. kleckerte mit 3,43 €
Novo Nordisk schüttete 40,56 € aus
Givaudan schloss mit 26,73 € ab
Dividendenerhöhungen wurden im März bei den folgenden Depotwerten verkündet (sortiert nach der Höhe der Steigerung!):
Metsä Board: Jahresdividende von 0,19 € auf 0,21 € (+10,5%)
ENAV: Jahresdividende von 0,176 € auf 0,1864 € (+5,9%)
Colgate-Palmolive: Quartalsdividende von 0,40 US$ auf 0,42 US$ (+5,0%)
Talanx: Jahresdividende von 1,35 € auf 1,40 € (+3,7%)
Vergebens gewartet habe ich auf eine Dividendenerhöhung bei Paul Hartmann. Hier stagniert die Dividende erstmals seit vielen Jahren, obwohl es angesichts einer niedrigen Ausschüttungsquote problemlos möglich gewesen wäre, die Dividende zu erhöhen. Die Aktie kommt deshalb für Nachkäufe für mich nicht mehr in Frage.
Da das Ende des März auch das Ende des 1. Quartals bedeutet, habe ich mal die Performance meines Depots – aufgeschlüsselt für jeden einzelnen Titel – ausgewertet. Heraus kommt ein Minus von 5,2% oder 15.580,72 €. Allerdings sind hier – wie im DAX – die Bruttodividenden berücksichtigt, mein tatsächliches Minus ist leider noch etwas höher. Verglichen mit dem DAX liegt mein Depot aber besser: er verlor im gleichen Zeitraum 6,9%.
Topwert war Dr Pepper Snapple, größter Verlierer General Mills.
| Anzahl | Name | Startwert | 31.03.18 | Dividende | Entw. | Abs.Perf. |
| 50 | Dr Pepper Snapple Group | 4.046,53 | 4.803,99 | 23,98 | 19,44% | 775,31 |
| 100 | Siemens Healthineers | 2.812,85 | 3.338,50 | 18,69% | 525,65 | |
| 15 | MSCI Inc. | 1.582,67 | 1.819,70 | 4,60 | 15,26% | 240,46 |
| 600 | Metsä Board Oyj | 4.287,00 | 4.893,00 | 14,14% | 606,00 | |
| 125 | Munich Re | 22.593,75 | 23.606,25 | 4,48% | 1.012,50 | |
| 20 | Swiss Re | 1.610,68 | 1.651,75 | 4,32% | 41,07 | |
| 100 | Microsoft | 7.132,49 | 7.407,68 | 33,85 | 4,31% | 300,40 |
| 520 | Talanx | 17.716,40 | 18.376,80 | 3,73% | 660,40 | |
| 20 | BlackRock | 8.566,83 | 8.793,44 | 46,32 | 3,19% | 261,11 |
| 1 | Givaudan | 1.924,46 | 1.847,36 | 49,05 | -1,43% | -50,37 |
| 10 | IBM | 1.279,25 | 1.245,27 | 12,17 | -1,74% | -24,90 |
| 2.000 | TERNA | 9.688,00 | 9.498,00 | -1,96% | -190,00 | |
| 100 | Unilever N.V. | 4.583,81 | 4.587,00 | 35,85 | -2,05% | 29,89 |
| 30 | Medtronic | 2.019,93 | 1.953,25 | 11,25 | -2,79% | -60,64 |
| 150 | Omega Healthcare Investors | 3.392,94 | 3.291,94 | 79,21 | -2,88% | -42,02 |
| 1.000 | ENAV | 4.510,00 | 4.334,00 | -3,90% | -176,00 | |
| 110 | Allianz | 21.065,00 | 20.174,00 | -4,23% | -891,00 | |
| 500 | Atlantia | 13.160,00 | 12.575,00 | -4,45% | -585,00 | |
| 25 | Novartis | 1.782,40 | 1.639,78 | 59,50 | -4,72% | -110,21 |
| 250 | Hamborner REIT | 2.474,50 | 2.357,50 | -4,73% | -117,00 | |
| 100 | KONE Oyj | 4.478,00 | 4.053,00 | 165,00 | -5,85% | -326,90 |
| 100 | VINCI SA | 8.515,00 | 7.990,00 | -6,17% | -525,00 | |
| 50 | Kellogg | 2.834,15 | 2.638,18 | 21,81 | -6,17% | -179,72 |
| 1.000 | Sydney Airport | 4.529,00 | 4.120,00 | 112,62 | -6,45% | -325,23 |
| 20 | Colgate-Palmolive | 1.258,23 | 1.163,54 | 6,40 | -7,01% | -89,92 |
| 100 | Coca-Cola | 3.825,56 | 3.524,88 | -7,86% | -300,68 | |
| 120 | Siemens | 13.938,00 | 12.422,40 | 444,00 | -7,97% | -1.071,60 |
| 50 | 3M | 9.812,81 | 8.908,37 | 55,18 | -8,69% | -863,36 |
| 100 | Novo Nordisk | 4.485,50 | 4.000,00 | 64,95 | -9,35% | -444,94 |
| 500 | Red Electrica | 9.355,00 | 8.365,00 | 127,45 | -9,38% | -900,21 |
| 200 | AT&T | 6.483,78 | 5.786,87 | 80,20 | -9,53% | -637,20 |
| 15 | McDonald’s | 2.152,76 | 1.929,51 | 12,24 | -9,81% | -214,13 |
| 216 | Transurban Group | 1.719,40 | 1.516,32 | 35,18 | -9,97% | -177,77 |
| 150 | Johnson & Johnson | 17.504,61 | 15.601,41 | 101,89 | -9,97% | -1.827,34 |
| 5 | BASF | 458,70 | 412,35 | -10,10% | -46,35 | |
| 125 | Kimberly-Clark | 12.576,09 | 11.173,00 | 100,66 | -10,42% | -1.328,15 |
| 2.000 | MTR | 9.773,79 | 8.728,39 | -10,70% | -1.045,40 | |
| 120 | PepsiCo | 11.999,00 | 10.630,63 | 80,39 | -10,80% | -1.308,52 |
| 150 | Verizon Communications | 6.620,11 | 5.821,77 | 70,98 | -11,03% | -745,50 |
| 3 | Paul Hartmann | 1.245,00 | 1.104,00 | -11,33% | -141,00 | |
| 25 | The Clorox Company | 3.100,56 | 2.700,88 | 17,11 | -12,32% | -386,93 |
| 100 | Deutsche Beteiligungs AG | 4.760,00 | 3.960,00 | 140,00 | -14,23% | -660,00 |
| 100 | Procter & Gamble | 7.661,14 | 6.434,54 | 55,17 | -15,31% | -1.185,52 |
| 600 | Pennon Group | 5.128,35 | 4.298,40 | -17,81% | -829,95 | |
| 35 | Welltower | 1.861,04 | 1.503,57 | 24,66 | -17,91% | -339,11 |
| 150 | General Mills | 7.415,58 | 5.485,76 | 58,95 | -25,35% | -1.885,94 |
| SUMME: | 299.720,65 | 282.466,98 | 2.130,62 | -5,20% | -15.580,72 |
Bei General Mills juckt es an sich auch in den Fingern. Aber hier ist für mich wirklich die Frage, ob wir schon am Ende der Talfahrt angekommen sind. Mein Gefühl lässt mich daran zweifeln und so warte ich lieber noch ab.
Nachdem ich am letzten Börsentag des März noch Swiss Re kaufte, kann es sein, dass ich im April keine Käufe tätigen werde. Ob ich das durchhalte, weiß ich aber nicht sicher. Mein Augenmerk liegt derzeit auf IBM, MSCI Inc. und Colgate-Palmolive. Bei diesen Werten warte ich auf eine Kursschwäche, um meine Anteile zu erhöhen.
Ich wünsche Euch ein schönes Osterfest und einen guten Start in den Börsenmonat April!


Kommentar verfassen