Wie schon Anfang Februar haben auch im Mai die drei amerikanischen Depotwerte AT&T, Verizon und General Mills für einen schönen Start in den Monat gesorgt! Der etwas schwächere Dollarkurs lässt die Ausschüttung insgesamt leicht weniger werden.
Während im Februar von AT&T netto 67,35 Euro, von Verizon 59,54 Euro und von General Mills 32,99 Euro kamen und damit insgesamt 159,88 Euro, sind es nun „lediglich“ 158,24 Euro.
Das ist natürlich gut zu verkraften und völlig in Ordnung. Ich hatte ja schon mal ausführlich zu Fremdwährungsrisiken geschrieben und für mich ist klar, dass ich diese nicht absichere.
Die Dividendenausschüttungen erfolgten nun zum Dollarkurs von 1,0946 statt 1,0833 im Februar. Die Dividenden selbst blieben unverändert. Wertstellung ist für alle Ausschüttungen am 04.05.2017.
Von AT&T erhielt ich nach Steuern 66,66 Euro:
Auf einen Blick:
Unternehmen: | AT&T Inc. |
ISIN: | US00206R1023 |
Im Divantis-Depot seit: | 25.06.2013 |
Letzter Nachkauf am: | 20.03.2020 |
Stückzahl im Divantis-Depot: | 300 |
Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 30,26 € |
Gesamtkaufpreis: | 9.079,00 € |
Bisher erhaltene Netto-Dividenden: | 2.130,56 € |
Aktuelle Strategie: | Halten und Dividende kassieren |
Von Verizon erhielt ich nach Steuern 58,93 Euro:
Auf einen Blick:
Unternehmen: | Verizon |
ISIN: | US92343V1044 |
Im Divantis-Depot seit: | 19.06.2014 |
Letzter Nachkauf am: | 15.03.2021 |
Stückzahl im Divantis-Depot: | 200 |
Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 43,37 € |
Gesamtkaufpreis: | 8.674,71 € |
Insgesamt erhaltene Netto-Dividenden: | 2.153,18 € |
verkauft am: | 04.05.2023 |
Durchschnittsverkaufserlös abzgl. Gebühren und Steuern: | 33,925 € |
Gesamtverkaufserlös: | 6.785,00 € |
Gewinn/Verlust inkl. erhaltener Dividenden: | 263,47 € |
Gewinn in Prozent: | 3,04% |
Von General Mills erhielt ich nach Steuern 32,65 Euro:
Auf einen Blick:
Unternehmen: | General Mills |
ISIN: | US3703341046 |
Im Divantis-Depot seit: | 23.06.2014 |
Letzter Nachkauf am: | 23.07.2021 |
Stückzahl im Divantis-Depot: | 165 |
Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 43,89 € |
Gesamtkaufpreis: | 7.242,31 € |
Bisher erhaltene Netto-Dividenden: | 1.937,59 € |
Aktuelle Strategie: | Halten und Dividende kassieren |
Alle Abrechnungen erfolgten in meinem Depot bei der comdirect Bank. Die Dividendeneinkünfte im Mai 2017 liegen damit schon bei 1.098,43 Euro. Im Gesamtjahr sind es jetzt 2.892,52 Euro.
Alle drei Unternehmen werden nun wieder Anfang August ihre nächste Quartalsdividende auszahlen. Bei General Mills dürfte es eine höhere Dividende als die jetzige werden, denn traditionell wird dort Ende Juni die Dividende erhöht.