Die Zahlen für 2016 waren schlecht. Der Kurs sackte ein. Die Aktie wanderte ins Divantis-Depot. Wieso und weshalb?Weil es sich um einen Dividendenaristokraten handelt! Colgate-Palmolive habe ich neu ins Divantis-Depot gekauft.
Ich kaufte am 27. Januar 2017 zum Kurs von 59,475 € insgesamt 20 Aktien zum Preis von 1.199,45 €.
Das ausführliche Porträt dauert noch etwas, aber erscheint dann natürlich auch hier. (Nachtrag: Hier ist es!)
| Unternehmen: | Colgate-Palmolive |
| ISIN: | US1941621039 |
| Im Divantis-Depot seit: | 27.01.2017 |
| Letzter Nachkauf am: | — |
| Stückzahl im Divantis-Depot: | 20 |
| Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 59,97 € |
| Gesamtkaufpreis: | 1.199,45 € |
| Insgesamt erhaltene Netto-Dividenden: | 42,05 € |
| Verkauft am: | 15.03.2019 |
| Durchschnittsverkaufserlös abzgl. Gebühren und Steuern: | 58,42 € |
| Gesamtverkaufserlös: | 1.168,40 € |
| Gewinn/Verlust: | + 11,00 € |
| Gewinn in Prozent: | + 0,92 % |


Kommentar verfassen